永成新材产品数据表

  • 发布时间: 2025-10-09
永成新材产品数据表
系类 牌号 丝束规格 拉伸强度MPa 弹性模量GPa 线密度g/km 断裂伸长率% 密度g/cm³
YC7系列 YC7S 12K 4900 230 800 2 1.8
24K 4900 230 1600 2 1.8
YC7T 12K 5600 255 800 2.1 1.79
24K 5600 255 1600 2.1 1.79
YC8系列 YC8S 12K 5880 294 515 1.96 1.79
24K 5880 294 1030 1.96 1.79
YC81S 12K 5800 280 550 2 1.79
YC82S 12K 5880 265 550 2 1.79
YC8T 12K 6000 300 515 2.05 1.79
24K 6000 300 1030 2.05 1.79
YC10系列 YC10G 12K 6370 294 470 2 1.78
YC10T 12K 6600 300 470 2 1.78
YC11系列 YC11 12K 6400 315 470 2 1.78
YC11S 12K 6800 320 470 2 1.78
YC11G 12K 7000 324 470 2 1.78
YCM系列 YC30M 12K 5690 294 505 1.9 1.73
YC35MJ 12K 4610 343 450 1.3 1.75
YC40MJ 12K 4400 377 450 1.2 1.77
YC46MJ 12K 4020 436 445 0.9 1.84
YC50MJ 12K 4120 475 430 0.9 1.88
YC55MJ 12K 4020 540 435 0.7 1.91
YC60MJ 12K 3820 588 412 0.7 1.93
本文网址: https://www.yc-carbonfiber.com/news/402.html

深耕碳纤维制品领域

主要从事高性能碳纤维及复合材料制造与销售

咨询热线
0631-7598888

微信扫一扫,了解更多

Copyright © 山东永成新材料有限公司 版权所有   ICP备案:鲁ICP备2025194964号 免责声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除. 

在线客服

您好,我这边是在线客服

X